Place of Origin: | CHINA |
Marka adı: | JIMA |
Model Number: | CWA2 |
Minimum Order Quantity: | 100kg |
---|---|
Fiyat: | usd 26 per kg |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 20-30 days |
Supply Ability: | 100 ton per month |
Temel Malzemeler: | saf alüminyum folyo | Temel Malzeme Kalınlığı: | 0.012-0.040 mm |
---|---|---|---|
Saflık: | %99.9 | Kaplama Yoğunluğu: | 1.0 -2.5g/m2 |
Kaplama Malzemeleri:: | geleneksel karbon | Nmae: | Pil Karbon Kaplı Alüminyum Folyo 1.0 - 2.5g/M2 Kaplama Yoğunluğu |
Vurgulamak: | aluminum foil for battery,battery aluminum foil |
Başvuru.
(LFP.LMO.NCM.NCA.LNM.LTO)elektrikli araçlar için.
akım toplayıcı İletken ve elektrikli araçlar Lityum iyon piller.
UPS, Acil durum ışıkları, Alarm Sistemleri, Güvenlik sistemleri, Tekerlekli Sandalyeler, Tıbbi Cihazlar, Elektronik Teraziler, Güneş Sistemleri, Elektrikli Scooterlar, Elektrikli Jeepler, Elektrikli Arabalar, Güç Tekerlekleri, Tenis topu makineleri gibi yedek güç sistemleri.
düzlemsel yoğunluk (Her iki taraf da) |
1.0g/m2 1.0±0.2mg/cm2 |
1.5g/m2 1.5±0.3mg/cm2 |
2.0g/m2 2.0±0.3mg/cm2 |
2.5g/m2 2.5±0.3mg/cm2 |
Kaplama oranı | min.80% | min.90% | Min.100% | min.100 |
İletkenlik | ~30S/cm | ~30S/cm | ~30S/cm | ~30S/cm |
Soyulma Mukavemeti | 2.0N | 2,0 N | 2.5N | 2.5N |
korozyon direnci | pul pul dökülme yok | pul pul dökülme yok | pul pul dökülme yok | pul pul dökülme yok |
Q1.Paket ihracat için uygun mu?
Evet, ihracata uygundur.
S2.Fümigasyon karton kutu mu?
Evet öyle .
S3.Küçük boyutta kesebilir misin?
Evet yapabiliriz.
İlgili kişi: JIMA Annie