application: | transformer, PCB, battery, precision | Cu(Min): | 99.95% |
---|---|---|---|
Model Number: | T2 /Cu-ETP/C11000/ C1100/R-Cu57/C101 | width range: | 50 to 520mm |
roll weight: | 100-350kgs | temper: | soft,O,annealed |
thickness range: | 70um | item: | 70um C1100 Soft Copper Foil 400mm Width,Rolled Ccopper Foil C1100-Soft |
Vurgulamak: | genişletilmiş bakır folyo,yumuşak bakır levha,elektronik için haddelenmiş bakır folyo |
70um C1100 Yumuşak Bakır Folyo 400mm Genişlik,Yüklü Bakır Folyo C1100-Yumuşak
Ayrıntılar
Ürün | 70um C1100 Yumuşak Bakır Folyo 400mm Genişlik,Yüklü Bakır Folyo C1100-Yumuşak | |
Bakır folyo kalınlığı | 70um | |
Bakır türü | C1100, yontulmuş bakır folyo,Pürüzsüzlenmiş Pürüzsüzlenmiş bakır folyo | |
Bakır içeriği | ≥ 99,9% | |
Bobbin iç çapı | 76 mm | |
Paket | Ahşap kutu | |
Kırma rulo genişliği | 5 mm - 520 mm,tipik kalınlık: 400 mm | |
Bobin uzunluğu ve ağırlığı | İsteğe göre | |
Büyük rulo boyutu | Genişliği isteğe göre kesilebilir | |
MOQ | 100 kg | |
Özellikleri | yağsız, emülsiyonsuz, kuru, yağsız | |
Düzlük | %100'e yakın iyi düzlük, üretim üzerinde etkisi olabilecek stres veya diğer stresler olmadan | |
Uygulama | Transformör, PCB, pil, hassas elektronik, elektrikli cihazlar |
C1100-Yumuşak bakır bakır folyo teknik veriler
Kalınlığı (mm) |
Metrekare (m2/g) |
Ağırlık (g/m2) |
Çekim sıklığı (Mpa) |
Uzunluk (%) |
0.018 | 0.0063 | 160.2 | 220 - 300 | 6 - 20 |
0.025 | 0.0045 | 222.5 | ||
0.030 | 0.0037 | 267 | ||
0.035 | 0.0032 | 311.5 | ||
0.040 | 0.0028 | 356 | ||
0.043 | 0.0026 | 382.7 | ||
0.050 | 0.0022 | 445 | 300 - 400 | 20 - 30 |
0.060 | 0.0019 | 534 | ||
0.075 | 0.0015 | 667.5 | ||
0.100 | 0.0011 | 890 | 30 - 40 | |
0.130 | 0.0009 | 1157 | ||
0.150 | 0.0007 | 1335 |
Sık Sorulan Sorular
S3: Bir teklif almak için bilgi gerekiyor mu?
A Adı, Standart, Malzeme Sınıfı ((Kimyasal Bileşik), Boyut miktarı ve uygulama
Sipariş vermeden önce şirketinizi / fabrikanızı ziyaret edebilir miyiz?
Evet, her zaman hoş geldiniz.
S5: Fabrikanız kalite kontrolü konusunda nasıl?
A. Kalite önceliklidir. Her zaman baştan sona kalite kontrolüne büyük önem veriyoruz.
Ahşap Kutu Paketi Fotoğrafları
İlgili kişi: JIMA Annie
Grafen Termal İletken Film Haddelenmiş Bakır Levha, 12um 18um Bakır Folyo Rulo
Mylar Teyp Renk Düzgünlüğü için SGS Yumuşak Tavlı Haddeledi Bakır Folyo
HTE RA Baskılı Tavlı Bakır Folyo PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Rulo Kimliği İçin
Düşük Profilli Ultra İnce Bakır Folyo, Siyah İşlem Görmüş Rulo Bakır Yanıp Sönüyor
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Yüksek Kaba Elektrolitik Bakır Folyo 12mikron - 70mikron Kalınlık
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
İletken Karbon Kaplı Alüminyum Folyo 0.012 - 0.040 Mm Temel Malzeme