Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | JIMA |
Sertifika: | YS/T 1039-2015 |
Model numarası: | THB110 |
Min sipariş miktarı: | Müzakereler |
---|---|
Fiyat: | Negotiations |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu |
Teslim süresi: | 10 ~ 30days |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | 5000 ton |
Adı: | Yumuşak Haddelenmiş bakır folyo-THB110 | Genişlik: | 500 ~ 650 mm |
---|---|---|---|
Paket: | Standart ahşap kutu | Aoplication: | Koruyucu malzeme |
Vurgulamak: | bakır folyo rulo,bakır folyo levha |
Electomagnetic Koruyucu Malzeme ve kalınlık 10um 18um 35um 70um için Yumuşak Haddelenmiş Bakır Folyo
Yumuşak Haddelenmiş Bakır Folyo-THB110
Ürün Özellikleri:
1.Elektromanyetik Koruyucu Malzeme
2. Düşük Pürüzlülük
3. mükemmel uzama özelliği
4. mükemmel oksidasyon direnci
5. ürün ROHS çevre standartlarına kadar
Uygulama Alanları
Havacılık, Tıbbi Cihazlar ve Aletler, İletişim Sistemi ve Taşınabilir Elektronik
Ürünler, vb.
Veri:
madde | birim | requirment | Test metodu | ||||
10um | 18um | 35um | 70um | ||||
Temel Ağırlık | g / m2 | 84,6-92,6 | 152,0-166,4 | 295,6-323,6 | 591,2-647,2 | GB / T29847-2013 | |
Genişlik Doğruluğu | aa | 1.5 ± | GB / T 26303 | ||||
Saflık | Cu | % | ≥99.95 | GB / T 5121 | |||
Yüzey pürüzlülük | Ra | um | ≤0.32 | GB / T29847-2013 | |||
gerilme kuvvet | rm | N / mm2 | ≥103 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | GB / T29847-2013 |
uzama | A50 | % | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥10.0 | ≥12.0 | GB / T29847-2013 |
Oksidasyon Direnç | Oda Sıcaklık | gün | 180 |
Ürün resimleri
Şirket, elektronik haddelenmiş bakır folyo için uluslararası ileri düzey üretim ekipmanları ve deney cihazı komple bir set ithal etti.
İlgili kişi: JIMA Annie
Grafen Termal İletken Film Haddelenmiş Bakır Levha, 12um 18um Bakır Folyo Rulo
Mylar Teyp Renk Düzgünlüğü için SGS Yumuşak Tavlı Haddeledi Bakır Folyo
HTE RA Baskılı Tavlı Bakır Folyo PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Rulo Kimliği İçin
Düşük Profilli Ultra İnce Bakır Folyo, Siyah İşlem Görmüş Rulo Bakır Yanıp Sönüyor
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Yüksek Kaba Elektrolitik Bakır Folyo 12mikron - 70mikron Kalınlık
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
İletken Karbon Kaplı Alüminyum Folyo 0.012 - 0.040 Mm Temel Malzeme