Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | JIMA |
Sertifika: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Model numarası: | EDCU-HC |
Min sipariş miktarı: | 50kg |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap Kutu Paketi |
Teslim süresi: | 5-15 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
Yetenek temini: | Ayda 1000 Ton |
Başvuru:: | Lityum iyon batarya | Kalınlık: | 6um 7um 8um 9um 10um 12um |
---|---|---|---|
Genişlik Aralığı: | 200-1300mm, isteğe göre kesim yapılabilir. | İD: | 76 mm, 152 mm |
Teslim süresi: | 7-10 gün | Örnek: | Tedarik olabilir |
Uzunluk: | özelleştirilmiş | ||
Vurgulamak: | 6um Kaba Bakır Folyo,Lityum İyon Pil Bakır Folyo Rulosu,4.5um Kaba Bakır Folyo |
Çift Taraflı Kaba Bakır Folyonun Tipik Özellikleri
sınıflandırma | Birim | Gereklilik | Test metodu | |||||
Nominal kalınlık | um | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | IPC-4562A | |
Alan Ağırlığı | g/m² | 54±2 | 70-75 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Saflık | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
pürüzlülük | Parlak taraf (Ra) | սm | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Mat taraf (Rz) | um | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.0 | ||
Gerilme direnci | Oda sıcaklığı(23°C) | mpa | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT(180°C) | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | |||
Uzama | Oda sıcaklığı(23°C) | % | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT(180°C) | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | 2.0 | |||
İğne Delikleri ve Gözeneklilik | Numara | Numara | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
oksitlenmeyi önleyici | Oda sıcaklığı(23°C) | 90 | ||||||
Oda sıcaklığı(160 °C) | 15 |
İlgili kişi: JIMA Annie
Grafen Termal İletken Film Haddelenmiş Bakır Levha, 12um 18um Bakır Folyo Rulo
Mylar Teyp Renk Düzgünlüğü için SGS Yumuşak Tavlı Haddeledi Bakır Folyo
HTE RA Baskılı Tavlı Bakır Folyo PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Rulo Kimliği İçin
Düşük Profilli Ultra İnce Bakır Folyo, Siyah İşlem Görmüş Rulo Bakır Yanıp Sönüyor
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Yüksek Kaba Elektrolitik Bakır Folyo 12mikron - 70mikron Kalınlık
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
İletken Karbon Kaplı Alüminyum Folyo 0.012 - 0.040 Mm Temel Malzeme