İsim: | Lityum Pil Düz için 4.5um 6um Haddelenmiş Bakır Folyo | Kalınlık: | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um |
---|---|---|---|
Standart genişlik: | 520mm, Max 630mm, istek olarak kesilebilir | Başvuru: | EV pili, Lityum pil, lityum iyon piller, Elektrikli Araçlar Li-ion Pil, lityum iyon pil |
İD: | 76mm | paket: | Standart Ahşap Kutu |
Örneklem: | tedarik edebilir | ||
Vurgulamak: | 6um ultra ince bakır folyo,Lityum Pil ultra ince bakır folyo,6um lityum pil bakır folyo |
Ürün ayrıntısı
Şartname
Özellikler
sınıflandırma | Birim | Gereklilik | Test metodu | |||||||||
Normal Kalınlık | um | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 35 | 50 | 70 | GB/T29847-2013 | |
Alan Ağırlığı | g/m² | 54±2 | 66~70 | 74,5~79,5 | 83~89 | 103~108,5 | 145~159 | 289,8~317.2 | 435±15 | 579.5~628.3 | GB/T29847-2013 | |
saflık(100) | % | ≥99.97 | GB/T5121 | |||||||||
Yüzey Pürüzlülüğü | Parlak Taraf(Ra) | սm | ≤0.20 | GB/T29847-2013 | ||||||||
Gerilme direnci |
Sert Öfke |
N/nm | 420-450 | 420-450 | 420-450 | 440-470 | 440-470 | 450-480 | 440-460 | 420-450 | 380-410 | GB/129847-2013 |
Yumuşak Öfke | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 170-190 | 180-210 | 200-220 | 210-240 | |||
Uzama Oranı |
Sert Öfke |
% | 1.0-1.1 | 1.0-1.2 | ≥8 | ≥9 | ≥11 | ≥13 | GB/129847-2013 | |||
Yumuşak Öfke | ≥6 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥13 | ≥20 | |||
Yüzey kalitesi | Kırışıklık Yok, Renk Farkı Yok, Çizik Yok, Çukur ve Çıkık Nokta Yok | |||||||||||
oksitlenmeyi önleyici | 140℃/15dk | Renk değişimi ve oksidasyon yok | ||||||||||
Depolama Durumu | Sıcaklık≤25°C, Bağıl Nem≤60%, 180 gün |
Kesme Makinası Görüntüsü (Genişlik kesilebilir)
İlgili kişi: JIMA Annie
Grafen Termal İletken Film Haddelenmiş Bakır Levha, 12um 18um Bakır Folyo Rulo
Mylar Teyp Renk Düzgünlüğü için SGS Yumuşak Tavlı Haddeledi Bakır Folyo
HTE RA Baskılı Tavlı Bakır Folyo PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Rulo Kimliği İçin
Düşük Profilli Ultra İnce Bakır Folyo, Siyah İşlem Görmüş Rulo Bakır Yanıp Sönüyor
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Yüksek Kaba Elektrolitik Bakır Folyo 12mikron - 70mikron Kalınlık
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
İletken Karbon Kaplı Alüminyum Folyo 0.012 - 0.040 Mm Temel Malzeme