Ürün ayrıntısı
Şartname
Özellikler
sınıflandırma | Birim | Gereklilik | Test metodu | |||||||||
Normal Kalınlık | um | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 35 | 50 | 70 | GB/T29847-2013 | |
Alan Ağırlığı | g/m² | 54±2 | 66~70 | 74,5~79,5 | 83~89 | 103~108,5 | 145~159 | 289,8~317.2 | 435±15 | 579.5~628.3 | GB/T29847-2013 | |
saflık(100) | % | ≥99.97 | GB/T5121 | |||||||||
Yüzey Pürüzlülüğü | Parlak Taraf(Ra) | սm | ≤0.20 | GB/T29847-2013 | ||||||||
Gerilme direnci |
Sert Öfke |
N/nm | 420-450 | 420-450 | 420-450 | 440-470 | 440-470 | 450-480 | 440-460 | 420-450 | 380-410 | GB/129847-2013 |
Yumuşak Öfke | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 170-190 | 180-210 | 200-220 | 210-240 | |||
Uzama Oranı |
Sert Öfke |
% | 1.0-1.1 | 1.0-1.2 | ≥8 | ≥9 | ≥11 | ≥13 | GB/129847-2013 | |||
Yumuşak Öfke | ≥6 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥13 | ≥20 | |||
Yüzey kalitesi | Kırışıklık Yok, Renk Farkı Yok, Çizik Yok, Çukur ve Çıkık Nokta Yok | |||||||||||
oksitlenmeyi önleyici | 140℃/15dk | Renk değişimi ve oksidasyon yok | ||||||||||
Depolama Durumu | Sıcaklık≤25°C, Bağıl Nem≤60%, 180 gün |
Kesme Makinası Görüntüsü (Genişlik kesilebilir)