Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | JIMA |
Sertifika: | YS/T 1039-2015 |
Model numarası: | THB112 |
Min sipariş miktarı: | müzakereler |
---|---|
Fiyat: | Negotiations |
Ambalaj bilgileri: | Tahta kutu |
Teslim süresi: | 10 ~ 30 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | 120000 m2/ay |
İsim: | Genişlik 5200 Mat Yan İşlemeli Düşük Profiller Haddelenmiş Bakır Folyo Siyah ve Kırmızı Renk | Kalınlık: | 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um |
---|---|---|---|
Genişlik: | 250~630mm, standart genişlik: 520mm, isteğe göre kesilebilir | Başvuru: | Grafen termal iletken film/Grapheme iletken film üretimi,Esnek grafen akıllı telefon |
İD: | 76mm | paket: | Standart Ahşap Kutu |
Örneklem: | tedarik edebilir | ||
Vurgulamak: | Yan İşlem görmüş bakır film rulosu,Düşük Profilli bakır film rulosu,Özelleştirilmiş uzunlukta bakır film |
Başvuru
sınıflandırma | Birim | Test metodu | ||||||||||||||
Nominal kalınlık | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 22 | 50 | 70 | Test metodu | |||||||
Alan Ağırlığı | g/m² | 80±2 | 107±3 | 160±4 | 311±5 | 196±4 | 445±5 | 623±5 | GB/T29847-2013 | |||||||
Saflık | % | Min.99.97 | GB/T5121 | |||||||||||||
Yüzey Pürüzlülüğü | Parlak taraf (Ra) | um | Maks.0.2 | GB/T29847-2013 | ||||||||||||
Mat taraf (Rz) | um | 0.8-1.2 | ||||||||||||||
Gerilme direnci | Rm Normal | N/mm² | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | GB/T29847-2013 | ||||||
Rm 180°C*30dk. | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥ 170 | ≥ 170 | ≥ 170 | ≥ 170 | |||||||||
Uzama | Normal | % | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1≥1.0 | GB/T29847-2013 | ||||||
180°C*30dk | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥9 | ≥13 | ≥20 | |||||||||
Soyulma Mukavemeti | N/mm | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥2.0 | GB/T29847-2013 | |||||||
Yüzey kalitesi | / | Tekdüzen Renk, Kırışıklık Yok, Çizik Yok, Çukur ve Belirgin Nokta Yok | ||||||||||||||
Kimyasal direnç | % | Maks.5 | ||||||||||||||
Oksidasyon Direnci | 200°C/60dk | renk atmaz | S/TBJB004-2015 | |||||||||||||
Lehim Direnci | 300°C/20s Kabarcık yok |
İlgili kişi: JIMA Annie
Grafen Termal İletken Film Haddelenmiş Bakır Levha, 12um 18um Bakır Folyo Rulo
Mylar Teyp Renk Düzgünlüğü için SGS Yumuşak Tavlı Haddeledi Bakır Folyo
HTE RA Baskılı Tavlı Bakır Folyo PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Rulo Kimliği İçin
Düşük Profilli Ultra İnce Bakır Folyo, Siyah İşlem Görmüş Rulo Bakır Yanıp Sönüyor
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Yüksek Kaba Elektrolitik Bakır Folyo 12mikron - 70mikron Kalınlık
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
İletken Karbon Kaplı Alüminyum Folyo 0.012 - 0.040 Mm Temel Malzeme