Tipik ÖzellikleriHDI için Çift Taraflı İşlem Görmüş Bakır Folyo
sınıflandırma | Birim | Gereklilik | Test metodu | ||||||
nominal kalınlık | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Alan Ağırlığı | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585±20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Saflık | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Gerilme direnci | RT(23°C) | MPa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
YHT(180°C) | ≥200 | ||||||||
Uzama | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
YHT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Parlaklık(60°) | / | ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 | / | ||
Pürüzlülük | S tarafı | Ra | um | 0,25±0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
rz | um | 1.5±0,5 | |||||||
M tarafı | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Ra | um | ≤1.4 | |||||||
İğne Delikleri ve Gözeneklilik | Sayı | Numara | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Yüksek sıcaklıkta oksidasyon önleme (200°C) | Dakika | 30 | / |
Standart Genişlik,1295(±1)mm, Genişlik aralığı:200-1340mm.Müşteri isteğine göre terzi olabilir.
PCB Bakır Folyo Görüntüsü