6 Mikrometre Ultra Yüksek Tensili Bakır Folyo - 500 ila 5000 Metre Uzunlukta
JIMA Copper, 12 yıldan fazla bir süredir 4.5um'dan 14um'a kadar Li-ion bataryası bakır folyo yapıyor. ve üretim kapasitesi 150000 ton/yıl.
Özellikleri:
1Çok yüksek germe gücü.
2Düşük yüzey kabalığı
3Yüksek uzunluk
4"Yumuşak kalınlık"
5Batarya performansının iyileştirilmesi (artmış enerji yoğunluğu, daha iyi döngü ömrü)
6İyi elektrik iletkenliği
7İyi bir yüzey kalitesi
8Karmaşık süreçlere uyarlanabilir
Uygulama:
1Güçlü lityum pil;
2Enerji depolama bataryası;
3, 3C dijital ürün bataryası ((Yüksek kaliteli dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, akıllı saatler) basılı devre kartı (PCB);
4Esnek basılı devre (FPC).
Ayrıntılar Paket:ahşap kutu
Sıkça sorulan sorular:
S1: teslimat süresi?
A:Genel teslimat süresi 10 ~ 15 iş günüdür.
S2: Minimum sipariş miktarınız nedir?
A: MOQ 10kg.
S3. Standart genişliğiniz nedir?
A: 100mm ve 1440mm, genişlik için özelleştirmeyi kabul ediyoruz. Konuştuktan sonra istediğiniz boyutta kesebiliriz.
6 Mikrometre Ultra Yüksek Tensili Bakır Folyo - 500 ila 5000 metre uzunluğunda Teknik veri sayfası:
proje | Birim | Teknik gereksinim | |
Kalınlığı | μm | 6 (0;+2) | |
Birim alan ağırlığı | g/m2 | 54±2 | |
Kabartma | MRz | μm | ≤3.0 |
SRa | μm | ≤0.32 | |
Çekim gücü | 25°C | MPA | |
Uzunluk | 25°C | % | ≥2.5 |
Nemlenebilirlik | din | ≥38 | |
Antioksidan kapasitesi | 140°C 15minOksitasyon veya renk değişikliği yok | ||
Tipik özellikleri 6 Mikrometre Ultra Yüksek Tensili Bakır Folyo - 500 ila 5000 Metre Uzunlukta
Sınıflandırma | Birim | Gereklilik | Test Yöntem | |
Foliya Adlandırma | / | / | IPC-4562A | |
İsimsel kalınlık | / | 6um | IPC-4562A | |
Alan Ağırlığı | g/m2 | 54±1 | IPC-TM-6502.2.12.2 | |
Saflık | % | ≥ 99.9 | IPC-TM-6502.3.15 | |
Foliya Profili | Parlak taraf (Ra) | - Evet. | 0.1-0.4 | IPC-TM-6502.3.17 |
Mat taraf ((Rz) | - Evet. | 0.8-2.0 | / | |
Çekim Gücü | R.T. (23°C) | Mpa | >280 | IPC-TM-6502.3.18 |
H.T. (180°C) | / | >200 | / | |
Uzunluk | R.T. (23°C) | % | >5 | IPC-TM-6502.3.18 |
H.T. (180°C) | / | >3 | / | |
Çubuk delikleri ve gözeneklilik | Sayı | - Hayır. | IPC-TM-6502.1.2 | |
Antioksidan | R.T. (23°C) | Gün | 90 | / |
H.T. (160°C) | Dakikalar | 15 | / |
Not:özelleştirmeyi kabul eder, Standart Genişlik,100-1440 ((±1) mm,