S1: Örnek sağlarsanız?
A1:Toplu siparişten önce kaliteyi kontrol etmek için numune tedarik edebiliriz.Ancak fiyat, toptan fiyat değil örnek fiyat olacaktır.
S2.Teslimattan önce malları test edersen?
A2:Evet, biz sahibiz.
S3.standart genişliğiniz nedir?
A3:620mm, özelleştirmeyi kabul ediyoruz
Tüm kalınlıklar Teknik veri sayfası
Kalınlık | 0,01 mm 0,018 mm 0,035 mm | Genişlik | ≤600mm | ||
Öğe | Birim | Parametre | |||
Kalınlık | AA | 0.01 | 0.018 | 0.035 | |
Seviye | - | C1100 | C1100 | C1100 | |
Bakır içeriği | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Alan Ağırlığı | g/㎡ | 88±4 | 151±5 | 301±10 | |
pürüzlülük | Ra | um | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Rz | um | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Çekme Dayanımı (MP) | İşleme Durumu | mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 |
durum sıcaklığı (180 ℃) | mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
Uzama(%) | İşleme Durumu | % | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.4 |
durum sıcaklığı (180 ℃) | % | ≥8 | ≥10 | ≥10 | |
Elektriksel Performans |
İletkenlik |
20 ℃ IACS | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
Yüksek sıcaklık oksidasyon direnci (180 ℃ 1 saat) | - |
nitelikli |
nitelikli |
nitelikli |
Açıklama: Cözelleştirilebilir