Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama:: | Lityum-iyon Pil , Li-ion pil | Ultra kalınlık: | 6um 0,006 mm 6 mikron |
---|---|---|---|
Standart: | IPC-4562 / IPC9TM-650 | genişlik aralığı: | 620 mm içinde |
kalınlık toleransı: | +/- 0.00054 mm içinde | pürüzlülük: | 0.025um altında |
Genişlik standart toleransı: | +/- 1.5mm | ||
Vurgulamak: | thin sheets of copper,pure copper sheet |
Rafine Ultra İnce Bakır folyo 6um, Max 620mm Genişlik Pil Bakır Levha Rulo 6um kalınlığında ultra-ince Lityum-iyon Pil için Rafine haddelenmiş bakır folyo
Ürün Bilgileri:
1. RA Bakır Folyo, bakır cevherlerinin saflaştırılması, bakır katot haline getirilmesi, külçe, haddeleme, tavlama, yıkama, test etme, dilimleme ve paketleme dahil olmak üzere saf bakır külçelerden haddelenir.
2. 110-tavlama (Elektrolitik Sert Eğim veya ETP) tam yumuşak.Min% 99.99 CU.
Hızlı ayrıntılar
Ultra kalınlık | 6 mikron, 6um, 0,006 mm |
Genişlik aralığı | 620 mm içinde |
Standart | IPC-4562 ve IPC9TM-650 |
Özellikleri |
Ultra kalınlık Mükemmel tekdüzelik ve sızma. çift parlak taraf, üstün kopma dayanıklılığı. Yüzey: Girinti yok, Çizik yok, Kırışıklık yok, Yırtılma ve diğer kusurlar yok. kalınlık standart toleransı: +/- 0.00054 mm dahilinde Pürüzlülük: 0.025um Genişlik standart toleransı: +/- 1,5 mm |
Paketleme | Standart ihracat deniz ahşap kutu |
Cu İçeriği (%) | % 99,8'in üzerinde |
Rulo kimliği | 76mm, 152mm, özel olabilir |
rulo ağırlığı |
50kgs ~ 300kgs
|
paketleme Detayları |
Tahta sandık, tabak, kutu veya özel |
uygulama:
1.Mobil, telefon, cep telefonu malzemesi 2. FPC, Esnek Baskılı Devre 5. Elektromanyetik Koruyucu Malzemeler 6. Bilgisayar 7. Lityum-iyon Pil, Li-ion pil, lityum pil 8. Kondansatör |
Değirmen Testi Kalınlık Sertifikası: 6µm ~ 20µm
Test Öğesi | Birim | Kalınlık | ||||||
6μm | 7μm | 8μm | 9 / 10μm | 12μm | 15 μm | 20 μm | ||
Cu İçeriği | % | 99.9 | ||||||
Alan Ağırlığı | mg / 10cm2 | 54 ± 1 | 63 ± 1.25 | 72 ± 1.5 | 89 ± 1.8 | 107 ± 2.2 | 133 ± 2.8 | 178 ± 3.6 |
Çekme Dayanımı (25 ℃) | Kg / mm2 | 28 ~ 35 | ||||||
Uzama (25 ℃) | % | 5 ~ 10 | 5 ~ 15 | 10 ~ 20 | ||||
Pürüzlülük (S tarafı) | μm (Ra) | 0.1 ~ 0.4 | ||||||
Pürüzlülük (M tarafı) | μm (Rz) | 0.8 ~ 2.0 | 0.6 ~ 2.0 | |||||
Genişlik Toleransı | Mm | -0 / + 2 | ||||||
Uzunluk Toleransı | m | -0 / + 10 | ||||||
İğne deliği | adet | Yok | ||||||
Renk Değişimi | 130 ℃ / 10 dak 150/10 dak | Yok | ||||||
Dalga veya Kırışıklık | / | Genişlik≤40mm bir izin | width≤30mm bir izin | |||||
Görünüm | / | Örtü, çizik, kirlilik, oksidasyon, renk değişikliği vb. | ||||||
Sarma yöntemi | / | Sarma, S tarafına bakarken, sabitteki sarma gerilimi, gevşek rulo fenomeni olmadığında |
Not: Müşterilerin ihtiyaçlarına göre diğer özelliklere sahip ürünler sağlayabiliriz.
İlgili kişi: JIMA Annie