sınıflandırma | Birim | Gereklilik | Test metodu | |||
Folyo Tanımlama | T | H | 1 | IPC-4562A | ||
Nominal kalınlık | um | 12 | 18 | 35 | IPC-4562A | |
Alan Ağırlığı | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285±10 | IPC-TM-650 2.2.12 | |
Saflık | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||
pürüzlülük | Parlak Taraf(Ra) | ≤0.43 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||
Mat taraf (Rz) | um | 1.0 | Optik Yöntem | |||
Gerilme direnci | Oda sıcaklığı(23°C) | mpa | ≥300 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||
HT(180°C) | ≥180 | |||||
Uzama | Oda sıcaklığı(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT(180°C) | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |||
Soyulma Mukavemeti(FR-4) | N/mm | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,6 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
libre/inç | ≥3.4 | ≥3.4 | ≥3.4 | |||
İğne Delikleri ve Gözeneklilik | Sayı | Numara | IPC-TM-650 2.1.2 | |||
oksitlenmeyi önleyici | Oda sıcaklığı(23°C) | günler | 90 | / | ||
RT(200°C) | dakika | 40 | / |
Standart Genişlik, 1295(±1)mm, Genişlik aralığı: 200-1340mm.Müşteri isteğine göre terzi olabilir.