sınıflandırma | Birim | Gereklilik | Test metodu | ||||
Nominal kalınlık | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | |
Alan Ağırlığı | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585±20 | IPC-TM-650 2.2.12 | |
Saflık | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||
pürüzlülük | Parlak Taraf(Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||
Mat taraf (Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | Optik Yöntem | |
Gerilme direnci | Oda sıcaklığı(23°C) | mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||
HT(180°C) | ≥138 | ||||||
Uzama | Oda sıcaklığı(23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |||
Soyulma Mukavemeti(FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
libre/inç | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | |||
İğne Delikleri ve Gözeneklilik | Numara | Numara | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||
oksitlenmeyi önleyici | Oda sıcaklığı(23°C) | günler | 90 | / | |||
RT(200°C) | dakika | 40 | / |
Standart Genişlik, 1295(±1)mm, Genişlik aralığı: 200-1340mm.Müşteri isteğine göre terzi olabilir.