Geleneksel FR-4
Kurşunsuz Uyumlu FR-4
Halojensiz FR-4
Özel Prepreg
Al tabanlı CCL
Kalınlık | 0.009-0.09mm | Genişlik≤520mm | ||||||
Öğe | Birim | Parametre | ||||||
Kalınlık | AA | 0.009 | 0.012 | 0.018 | 0.035 | 0.07 | 0.1 | |
Seviye | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |
Bakır içeriği | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Alan Ağırlığı | g/㎡ | 80±2 | 107±4 | 160±5 | 311±10 | 623±19 | 890±27 | |
pürüzlülük | (RA) | um | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Çekme Dayanımı (MP) | durum normal | mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | ≥430 | ≥450 |
Durum sıcaklığı (180℃) | mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥ 170 | ≥180 | ≥190 | |
Uzama(%) | durum normal | % | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.5 |
Durum sıcaklığı (180 ℃) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | |
soyulma gücü | N/mm | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | |
Yüksek sıcaklık oksidasyon direnci (180 ℃ 1 saat) | - | nitelikli | nitelikli | nitelikli | nitelikli | nitelikli | nitelikli |
Açıklama: Standart Genişlik, 520 (± 1) mm, özelleştirmeyi kabul edin.